Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1464 | 6,2284 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6600 | 5,7710 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4878 | 1,5076 |
Euro | Euro | EUR | 11,1002 | 11,2471 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2043 | 1,2229 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1097 | 0,1118 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0651 | 0,0661 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9185 | 7,0110 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3150 | 1,3430 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5044 | 0,5133 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9336 | 0,9461 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6677 | 5,7553 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6096 | 2,6471 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5182 | 2,5621 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8696 | 12,0279 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3937 | 7,5071 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8552 | 13,0264 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5307 | 0,5400 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2893 | 0,2947 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4501 | 0,4573 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2357 | 0,2403 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0282 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4642 | 9,5896 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.