Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0742 | 6,1545 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5233 | 5,6829 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4574 | 1,4766 |
Euro | Euro | EUR | 10,8850 | 11,0274 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2036 | 1,2221 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1062 | 0,1082 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0616 | 0,0626 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6623 | 6,7502 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3162 | 1,3420 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5070 | 0,5159 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9304 | 0,9427 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3470 | 5,4287 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5685 | 2,6053 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4918 | 2,5348 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7943 | 11,9493 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2123 | 7,3219 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5323 | 12,6972 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5396 | 0,5491 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2852 | 0,2905 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4470 | 0,4540 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2223 | 0,2265 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0284 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3637 | 9,4863 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies